Home

szabály elpazarol Koksz mirna primer gitár sár időszakos

qRT-PCR Reagent Kits and Validated Primers | Genecopoeia
qRT-PCR Reagent Kits and Validated Primers | Genecopoeia

Universal Stem-Loop Primer Method for Screening and Quantification of  MicroRNA | PLOS ONE
Universal Stem-Loop Primer Method for Screening and Quantification of MicroRNA | PLOS ONE

Schematic showing stem-loop RT-PCR miRNA assays. A. Stem-loop RT... |  Download Scientific Diagram
Schematic showing stem-loop RT-PCR miRNA assays. A. Stem-loop RT... | Download Scientific Diagram

Real-time quantification of microRNAs by stem–loop RT–PCR
Real-time quantification of microRNAs by stem–loop RT–PCR

miRNA primer sequences used for verification of miRNA microarray... |  Download Table
miRNA primer sequences used for verification of miRNA microarray... | Download Table

圖爾思分生試劑專家-TOOLS miRNA RT-qPCR primer/probe set: Human|圖爾思生技|Make Research  Happen 實現您的有趣創意您最佳的研究夥伴
圖爾思分生試劑專家-TOOLS miRNA RT-qPCR primer/probe set: Human|圖爾思生技|Make Research Happen 實現您的有趣創意您最佳的研究夥伴

An improved method for detecting circulating microRNAs with S-Poly(T) Plus  real-time PCR | Scientific Reports
An improved method for detecting circulating microRNAs with S-Poly(T) Plus real-time PCR | Scientific Reports

Primer design of miRNA | Download Table
Primer design of miRNA | Download Table

miRNA qPCR Arrays, miRNA expression | Genecopoeia
miRNA qPCR Arrays, miRNA expression | Genecopoeia

MystiCq® MicroRNA® Quantitation System
MystiCq® MicroRNA® Quantitation System

MicroRNA: Function, Detection, and Bioanalysis | Chemical Reviews
MicroRNA: Function, Detection, and Bioanalysis | Chemical Reviews

Targeted designing functional markers revealed the role of retrotransposon  derived miRNAs as mobile epigenetic regulators in adaptation responses of  pistachio | Scientific Reports
Targeted designing functional markers revealed the role of retrotransposon derived miRNAs as mobile epigenetic regulators in adaptation responses of pistachio | Scientific Reports

Identification of cytokine-induced modulation of microRNA expression and  secretion as measured by a novel microRNA specific qPCR assay | Scientific  Reports
Identification of cytokine-induced modulation of microRNA expression and secretion as measured by a novel microRNA specific qPCR assay | Scientific Reports

Development of a miRNA biochip platform - ScienceDirect
Development of a miRNA biochip platform - ScienceDirect

Specific and sensitive quantitative RT-PCR of miRNAs with DNA primers | BMC  Biotechnology | Full Text
Specific and sensitive quantitative RT-PCR of miRNAs with DNA primers | BMC Biotechnology | Full Text

제품
제품

Detection and quantification of extracellular microRNAs in murine biofluids  | Biological Procedures Online | Full Text
Detection and quantification of extracellular microRNAs in murine biofluids | Biological Procedures Online | Full Text

miRNA qPCR Assays
miRNA qPCR Assays

A tool for design of primers for microRNA-specific quantitative RT-qPCR |  BMC Bioinformatics | Full Text
A tool for design of primers for microRNA-specific quantitative RT-qPCR | BMC Bioinformatics | Full Text

Highly specific real-time quantification of diverse microRNAs in human  samples using universal primer set frame - ScienceDirect
Highly specific real-time quantification of diverse microRNAs in human samples using universal primer set frame - ScienceDirect

All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit 2.0
All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit 2.0

microRNA Profiling by qPCR
microRNA Profiling by qPCR

An optimized universal hairpin primer system for RT-qPCR-based  quantification of miRNA expression - Biotium
An optimized universal hairpin primer system for RT-qPCR-based quantification of miRNA expression - Biotium

qRT-PCR Reagent Kits and Validated Primers | Genecopoeia
qRT-PCR Reagent Kits and Validated Primers | Genecopoeia

Principle of RT-qPCR. (a) Reverse-transcription strategies. Left: The... |  Download Scientific Diagram
Principle of RT-qPCR. (a) Reverse-transcription strategies. Left: The... | Download Scientific Diagram